MENU

山形ワイヴァンズ

YAMAGATA WYVERNS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 アンドリュー・ランダル SF 54 54 1784:14 33:02 1280 23.7 407 832 48.9% 77 229 33.6% 389 461 84.4% 86 350 436 8.1 219 4.1 129 80 8 16 93 392 1677
1 ナナー ダニエル弾 PF 21 4 189:03 9:00 56 2.7 24 53 45.3% 1 12 8.3% 7 17 41.2% 20 20 40 1.9 5 0.2 14 5 5 4 35 17 36
5 柳川 龍之介 SG/SF 11 5 227:48 20:42 68 6.2 27 62 43.5% 11 29 37.9% 3 7 42.9% 1 14 15 1.4 13 1.2 12 3 0 5 24 7 26
15 鶴田 美勇士 C/PF 32 2 210:48 6:35 74 2.3 28 57 49.1% 2 4 50.0% 16 19 84.2% 17 29 46 1.4 6 0.2 11 6 6 7 52 19 55
17 飯田 遼 SG/SF 55 2 925:51 16:50 259 4.7 83 241 34.4% 62 190 32.6% 31 37 83.8% 12 56 68 1.2 42 0.8 32 23 1 7 98 38 130
37 河野 誠司 PG 59 59 1256:16 21:17 430 7.3 154 397 38.8% 74 198 37.4% 48 65 73.8% 16 53 69 1.2 158 2.7 72 15 1 7 124 102 311
栗原 貴宏 1 0 0:18 0:18 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
シェルトン・ボイキン 3 2 58:35 19:31 33 11.0 11 36 30.6% 1 13 7.7% 10 15 66.7% 3 10 13 4.3 3 1.0 7 2 0 0 7 11 18
川邉 亮平 SF 56 42 1020:27 18:13 231 4.1 92 184 50.0% 9 47 19.1% 38 53 71.7% 40 76 116 2.1 48 0.9 26 32 1 6 94 54 249
クリス・ブレディ 11 8 269:19 24:29 92 8.4 39 89 43.8% 5 14 35.7% 9 15 60.0% 21 66 87 7.9 20 1.8 14 14 6 4 31 21 135
キース・クラントン C 49 46 1177:12 24:01 382 7.8 183 335 54.6% 0 0 0.0% 16 52 30.8% 140 304 444 9.1 139 2.8 96 46 68 11 150 74 708
ランス・グルボーン SF/PF 46 4 1096:59 23:50 579 12.6 197 492 40.0% 84 290 29.0% 101 138 73.2% 33 242 275 6.0 85 1.9 61 52 28 28 114 118 602
秋山 熙 PG 36 1 310:19 8:37 119 3.3 44 101 43.6% 13 50 26.0% 18 28 64.3% 13 17 30 0.8 30 0.8 25 22 4 1 41 28 99
新号 健 PG 56 0 847:11 15:07 219 3.9 73 175 41.7% 30 84 35.7% 43 53 81.1% 5 62 67 1.2 126 2.3 46 33 3 6 113 76 246
中島 良史 PG/SG 60 60 1510:36 25:10 484 8.1 178 440 40.5% 58 171 33.9% 70 91 76.9% 33 105 138 2.3 107 1.8 70 40 1 14 152 132 383
上杉 翔 SF/PF 34 5 300:44 8:50 54 1.6 19 56 33.9% 11 43 25.6% 5 7 71.4% 2 23 25 0.7 21 0.6 11 2 1 1 54 16 14
和田 保彦 PG/SG 59 6 839:11 14:13 268 4.5 96 230 41.7% 30 95 31.6% 46 67 68.7% 12 41 53 0.9 61 1.0 33 30 1 13 114 79 176
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.09 群馬クレインサンダーズ 60 20 58 34.5% 9 27 33.3% 11 14 78.6% 5 29 34 14 13 5 2 1 22 14
2021.05.08 群馬クレインサンダーズ 63 22 68 32.4% 8 27 29.6% 11 13 84.6% 8 23 31 12 13 9 5 2 21 18
2021.05.02 愛媛オレンジバイキングス 85 33 65 50.8% 9 29 31% 10 14 71.4% 10 35 45 20 11 5 1 1 17 21
2021.05.01 愛媛オレンジバイキングス 98 40 72 55.6% 9 24 37.5% 9 12 75% 14 19 33 24 10 6 3 1 20 17
2021.04.28 アースフレンズ東京Z 100 37 65 56.9% 10 19 52.6% 16 24 66.7% 5 37 42 33 9 9 5 4 19 17
2021.04.25 アースフレンズ東京Z 83 28 59 47.5% 7 20 35% 20 24 83.3% 7 33 40 20 10 7 4 2 19 17
2021.04.24 アースフレンズ東京Z 66 22 69 31.9% 4 18 22.2% 18 25 72% 18 29 47 14 5 3 1 4 16 21
2021.04.18 福島ファイヤーボンズ 72 26 58 44.8% 6 25 24% 14 17 82.4% 3 23 26 14 12 6 2 2 21 24
2021.04.17 福島ファイヤーボンズ 91 30 59 50.8% 5 18 27.8% 26 30 86.7% 6 35 41 16 13 4 5 3 25 23
2021.04.14 青森ワッツ 80 27 70 38.6% 6 33 18.2% 20 28 71.4% 8 26 34 20 6 12 3 3 23 24
2021.04.11 茨城ロボッツ 70 24 60 40% 6 24 25% 16 17 94.1% 5 27 32 15 10 5 1 4 20 15
2021.04.10 茨城ロボッツ 71 27 71 38% 8 31 25.8% 9 18 50% 10 19 29 16 9 7 2 2 20 21
2021.04.07 青森ワッツ 86 31 75 41.3% 14 35 40% 10 14 71.4% 11 27 38 22 4 7 2 4 20 19
2021.04.04 仙台89ERS 65 23 51 45.1% 11 25 44% 8 14 57.1% 1 23 24 15 14 4 2 0 21 17
2021.04.03 仙台89ERS 55 19 71 26.8% 5 27 18.5% 12 14 85.7% 14 20 34 7 8 10 3 4 22 19
2021.03.14 越谷アルファーズ 71 25 63 39.7% 7 27 25.9% 14 22 63.6% 11 26 37 14 10 6 0 0 24 22
2021.03.13 越谷アルファーズ 82 29 68 42.6% 13 30 43.3% 11 15 73.3% 7 33 40 14 15 4 2 1 30 19
2021.03.07 仙台89ERS 73 27 63 42.9% 9 25 36% 10 12 83.3% 11 31 42 14 10 1 4 1 22 15
2021.03.06 仙台89ERS 76 28 70 40% 7 26 26.9% 13 13 100% 13 22 35 18 7 10 3 3 24 15
2021.02.28 福島ファイヤーボンズ 87 29 64 45.3% 10 27 37% 19 28 67.9% 16 31 47 19 12 10 2 3 23 22
2021.02.27 福島ファイヤーボンズ 92 33 62 53.2% 9 21 42.9% 17 23 73.9% 11 25 36 21 17 9 1 1 30 23
2021.02.20 群馬クレインサンダーズ 70 24 62 38.7% 9 28 32.1% 13 15 86.7% 13 20 33 15 17 7 2 2 20 15
2021.02.19 群馬クレインサンダーズ 101 36 72 50% 12 29 41.4% 17 21 81% 6 19 25 24 8 8 2 4 29 23
2021.02.14 青森ワッツ 81 29 61 47.5% 6 19 31.6% 17 23 73.9% 11 29 40 17 14 6 2 4 18 26
2021.02.13 青森ワッツ 100 33 68 48.5% 7 22 31.8% 27 33 81.8% 11 27 38 19 6 12 3 4 17 25
2021.02.07 香川ファイブアローズ 84 34 73 46.6% 10 32 31.2% 6 11 54.5% 19 32 51 26 12 3 4 1 17 19
2021.02.06 香川ファイブアローズ 99 40 75 53.3% 12 30 40% 7 8 87.5% 14 21 35 25 14 8 3 0 19 14
2021.01.31 茨城ロボッツ 72 25 52 48.1% 7 20 35% 15 18 83.3% 3 24 27 18 18 3 4 0 22 20
2021.01.30 茨城ロボッツ 88 33 68 48.5% 7 23 30.4% 15 16 93.8% 9 26 35 23 11 6 2 4 25 20
2021.01.27 アースフレンズ東京Z 69 21 56 37.5% 6 23 26.1% 21 27 77.8% 12 29 41 13 13 5 0 1 19 24
2021.01.24 佐賀バルーナーズ 77 25 59 42.4% 8 32 25% 19 25 76% 8 30 38 20 11 8 1 1 20 21
2021.01.23 佐賀バルーナーズ 73 23 56 41.1% 9 23 39.1% 18 25 72% 9 30 39 16 13 8 4 4 20 23
2021.01.10 熊本ヴォルターズ 82 26 63 41.3% 12 28 42.9% 18 23 78.3% 15 25 40 16 20 6 2 2 30 26
2021.01.09 熊本ヴォルターズ 100 34 74 45.9% 13 37 35.1% 19 22 86.4% 15 33 48 25 13 10 2 1 25 18
2021.01.03 愛媛オレンジバイキングス 81 27 61 44.3% 13 31 41.9% 14 14 100% 7 22 29 16 10 5 1 1 21 21
2021.01.02 愛媛オレンジバイキングス 81 29 67 43.3% 11 30 36.7% 12 16 75% 5 23 28 19 7 11 1 1 19 15
2020.12.27 群馬クレインサンダーズ 63 26 57 45.6% 6 23 26.1% 5 6 83.3% 6 21 27 14 15 2 4 0 21 15
2020.12.26 群馬クレインサンダーズ 51 21 65 32.3% 3 20 15% 6 8 75% 9 24 33 10 15 5 2 1 22 15
2020.12.20 青森ワッツ 75 25 57 43.9% 3 17 17.6% 22 25 88% 5 33 38 18 13 8 4 2 21 19
2020.12.19 青森ワッツ 73 29 67 43.3% 7 17 41.2% 8 14 57.1% 11 26 37 16 14 6 2 7 19 20
2020.12.13 西宮ストークス 78 26 57 45.6% 4 18 22.2% 22 27 81.5% 8 29 37 17 13 6 2 0 20 22
2020.12.12 西宮ストークス 66 25 57 43.9% 6 15 40% 10 16 62.5% 7 26 33 12 18 7 1 3 24 19
2020.12.09 茨城ロボッツ 77 29 72 40.3% 6 19 31.6% 13 20 65% 16 28 44 20 10 10 3 3 18 19
2020.12.06 越谷アルファーズ 86 34 65 52.3% 7 23 30.4% 11 15 73.3% 9 16 25 11 10 8 3 2 24 15
2020.12.05 越谷アルファーズ 88 30 64 46.9% 11 28 39.3% 17 23 73.9% 10 27 37 25 11 6 2 3 21 19
2020.11.29 群馬クレインサンダーズ 74 29 64 45.3% 7 23 30.4% 9 14 64.3% 10 27 37 16 12 5 2 0 25 16
2020.11.28 群馬クレインサンダーズ 58 22 58 37.9% 4 23 17.4% 10 11 90.9% 11 28 39 11 14 2 0 1 16 17
2020.11.22 アースフレンズ東京Z 89 34 59 57.6% 12 25 48% 9 11 81.8% 3 28 31 27 7 9 4 3 18 13
2020.11.21 アースフレンズ東京Z 79 23 57 40.4% 7 21 33.3% 26 38 68.4% 8 27 35 23 7 9 1 3 16 25
2020.11.15 ライジングゼファー福岡 94 31 53 58.5% 10 19 52.6% 22 28 78.6% 7 22 29 23 12 9 4 2 28 28
2020.11.14 ライジングゼファー福岡 77 22 48 45.8% 2 18 11.1% 31 42 73.8% 9 29 38 23 22 10 3 2 34 33
2020.11.08 ファイティングイーグルス名古屋 63 23 56 41.1% 6 28 21.4% 11 14 78.6% 6 19 25 20 11 10 2 0 19 16
2020.11.07 ファイティングイーグルス名古屋 76 26 66 39.4% 11 36 30.6% 13 19 68.4% 10 29 39 14 11 7 2 3 23 20
2020.10.28 茨城ロボッツ 77 30 72 41.7% 12 32 37.5% 5 11 45.5% 10 21 31 21 7 4 0 6 22 17
2020.10.25 バンビシャス奈良 82 28 58 48.3% 7 16 43.8% 19 24 79.2% 12 23 35 19 14 8 2 2 21 24
2020.10.24 バンビシャス奈良 71 24 54 44.4% 7 24 29.2% 16 23 69.6% 7 31 38 18 14 4 4 0 16 24
2020.10.17 越谷アルファーズ 52 20 57 35.1% 6 21 28.6% 6 7 85.7% 3 13 16 17 18 8 0 3 24 17
2020.10.16 越谷アルファーズ 67 24 67 35.8% 8 30 26.7% 11 11 100% 8 28 36 17 9 5 0 4 28 16
2020.10.11 福島ファイヤーボンズ 68 28 61 45.9% 4 16 25% 8 12 66.7% 6 25 31 17 13 7 2 5 25 18
2020.10.10 福島ファイヤーボンズ 71 29 70 41.4% 4 21 19% 9 15 60% 12 20 32 16 14 9 1 2 24 20
2020.10.03 仙台89ERS 54 19 62 30.6% 6 26 23.1% 10 12 83.3% 10 23 33 12 9 4 4 0 16 21
2020.10.02 仙台89ERS 58 21 56 37.5% 5 19 26.3% 11 18 61.1% 7 26 33 15 18 6 1 0 25 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
パートナー 一覧