11
白戸 大聖
Taisei Shirato
SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1995年05月25日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 仙台 | SG | 55 | 36 | 1063:56 | 19:20 | 338 | 6.1 | 125 | 348 | 35.9% | 35 | 124 | 28.2% | 53 | 71 | 74.6% | 33 | 64 | 97 | 1.8 | 74 | 1.3 | 56 | 20 | 10 | 14 | 98 | 73 | 4.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.21 | 仙台 VS 青森 | 19:59 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2019.04.20 | 仙台 VS 青森 | 15:51 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
2019.04.14 | 群馬 VS 仙台 | 07:45 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.13 | 群馬 VS 仙台 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.04.07 | 山形 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.06 | 山形 VS 仙台 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.31 | 仙台 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.30 | 仙台 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.27 | 群馬 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.24 | 仙台 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.23 | 仙台 VS 茨城 | 10:12 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
2019.03.17 | 山形 VS 仙台 | 17:46 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2019.03.16 | 山形 VS 仙台 | 11:35 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2019.03.10 | 仙台 VS 福島 | 10:51 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2019.03.09 | 仙台 VS 福島 | 21:07 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2019.03.03 | 奈良 VS 仙台 | 17:26 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2019.03.02 | 奈良 VS 仙台 | 15:14 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2019.02.24 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 28:23 | 15 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
2019.02.23 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 21:41 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2019.02.17 | 茨城 VS 仙台 | ◯ | 22:23 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2019.02.16 | 茨城 VS 仙台 | ◯ | 19:05 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2019.02.10 | 仙台 VS 香川 | ◯ | 20:30 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2019.02.09 | 仙台 VS 香川 | ◯ | 29:43 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2019.02.03 | 青森 VS 仙台 | ◯ | 14:42 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2019.02.02 | 青森 VS 仙台 | ◯ | 22:20 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2019.01.27 | 仙台 VS 広島 | 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2019.01.26 | 仙台 VS 広島 | 10:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2019.01.19 | FE名古屋 VS 仙台 | 17:20 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.01.18 | FE名古屋 VS 仙台 | 27:02 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
2019.01.15 | 仙台 VS 群馬 | 12:20 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
2019.01.06 | 仙台 VS 東京Z | 15:11 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2019.01.05 | 仙台 VS 東京Z | 09:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2018.12.30 | 茨城 VS 仙台 | ◯ | 15:46 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018.12.29 | 茨城 VS 仙台 | ◯ | 14:41 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018.12.24 | 仙台 VS 山形 | ◯ | 15:16 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2018.12.23 | 仙台 VS 山形 | ◯ | 12:41 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2018.12.16 | 仙台 VS 熊本 | ◯ | 09:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2018.12.15 | 仙台 VS 熊本 | ◯ | 16:28 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018.12.12 | 青森 VS 仙台 | ◯ | 22:52 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2018.12.09 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 17:59 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2018.12.08 | 島根 VS 仙台 | ◯ | 23:54 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2018.11.25 | 仙台 VS 愛媛 | ◯ | 23:50 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2018.11.24 | 仙台 VS 愛媛 | ◯ | 34:32 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2018.11.18 | 広島 VS 仙台 | ◯ | 34:16 | 14 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2018.11.17 | 広島 VS 仙台 | ◯ | 30:54 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2018.11.10 | 仙台 VS 奈良 | ◯ | 23:48 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2018.11.09 | 仙台 VS 奈良 | ◯ | 24:18 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
2018.11.03 | 愛媛 VS 仙台 | ◯ | 31:25 | 20 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
2018.11.02 | 愛媛 VS 仙台 | ◯ | 28:12 | 14 | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 5 | 20.0% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
2018.10.28 | 八王子 VS 仙台 | ◯ | 22:10 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2018.10.27 | 八王子 VS 仙台 | ◯ | 23:29 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
2018.10.24 | 仙台 VS 青森 | ◯ | 26:15 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2018.10.21 | 金沢 VS 仙台 | ◯ | 27:51 | 12 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2018.10.20 | 金沢 VS 仙台 | ◯ | 21:15 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2018.10.14 | 仙台 VS 群馬 | ◯ | 26:29 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2018.10.13 | 仙台 VS 群馬 | ◯ | 35:07 | 16 | 6 | 15 | 40.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2018.10.06 | 仙台 VS 西宮 | ◯ | 19:03 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018.10.05 | 仙台 VS 西宮 | ◯ | 16:16 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 10 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 |
2018.09.30 | 福島 VS 仙台 | ◯ | 12:34 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2018.09.29 | 福島 VS 仙台 | ◯ | 24:45 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2018.09.09 | 仙台 VS 秋田 | ◯ | 17:37 | 9 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
2018.09.08 | 仙台 VS 岩手 | ◯ | 29:19 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 仙台 | 6.1 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 35.9% | 28.2% | 74.6% |
---|